Erpadlo drtiče odpadních vod pro stojací WC do WC – koupím

Chcete si tedy pořídit čerpadlo na drcení odpadních vod pro domácnost, abyste připojili pouze stojací toaletu s vodorovným výstupem. V tomto případě si můžete vybrat následující řešení pouze od francouzské společnosti SFA:
- čerpadlo SFA Sanibroyeur;
- čerpadlo SFA Saniaccess1.

Srovnávací tabulka hlavních charakteristik čerpadel
| Model čerpadla (země výroby) | SFA Sanibroyeur (Francie) | SFA Saniaccess 1 (Francie) |
| Celkový počet vstupů | 1 | 1 |
| Co mohu připojit (jaké vodovodní armatury) | – pouze stojací toaleta s vodorovným vývodem | – pouze stojací toaleta s vodorovným vývodem |
| Spotřeba energie | 400 W | 400 W |
| Производительность (maximum) | 90 l / min | 80 l / min |
| Teplota čerpané tekutiny (maximálně) | + 35 ° C (krátkodobě +50°C) | + 35 ° C (krátkodobě do +50 °C) |
| Vzdálenost čerpání vertikálně/horizontálně | až 4/100 metrů | až 5/100 metrů |
| Zvláštní rozlišovací znaky vlastnosti modelu | – rychlý přístup do přihrádky s košíkem drtící mechanismus | – rychlý přístup k elektromotoru |
Dalším možným okamžitým řešením je pořízení čerpadla mlýnku s možností připojit kromě toalety pouze jedno přídavné zařízení. V tomto případě musí být přídavná odbočná trubka ponechána ucpaná a čerpadlo musí být používáno pouze s toaletou.
Čerpadlo-bruska pro stojací WC s možností připojení JEDNOHO sanitárního zařízení
Potřebujete-li dokoupit domovní kalové čerpadlo pro stojací WC s vodorovným vývodem a možností připojení dalšího přídavného zařízení, jako je umyvadlo (umyvadlo), můžete si vybrat z následujících modelů:
- Grundfos Sololift2 WC-1;
- SFA Sanitop;
- SFA Saniaccess 2.

Srovnávací tabulka hlavních charakteristik čerpadel
| Model čerpadla (země výroby) | Grundfos Sololift2 WC-1 (Srbsko) | SFA Sanitop (Francie) | SFA Saniaccess 2 (Francie) |
| Celkový počet vstupů | 2 | 2 | 2 |
| Co mohu připojit (jaké instalatérské zařízení) | – stojací toaleta s vodorovným vývodem – umyvadlo – bidet nebo pisoár | – stojací toaleta s vodorovným vývodem – umyvadlo | – stojací toaleta s vodorovným vývodem – umyvadlo |
| Spotřeba energie | 620 W | 400 W | 400 W |
| Производительность (maximum) | 149 l / min | 100 l / min | 80 l / min |
| Teplota čerpané tekutiny (maximálně) | + 50 ° C | + 35 ° C (krátkodobě do +50°C) | + 35 ° C (krátkodobě do +50°C) |
| Vzdálenost čerpání vertikálně/horizontálně | až 6/90 metrů | až 5/100 metrů | až 5/100 metrů |
| Zvláštní rozlišovací znaky vlastnosti modelu | – možnost instalace Tlak ve tvaru L odbočná trubka shora nebo ze strany těleso čerpadla a s rotací je to 360° |
– “suchý” elektromotor
pro jednoduché a čisté
servis
– rychlý přístup
k elektromotoru
Čerpadlo-mlýnek pro stojací WC s možností připojení DVA zařízení
Pokud potřebujete dokoupit čerpadlo pro připojení odtoků ze stojacího WC (s vodorovným vývodem) a 2 přídavných sanitárních zařízení, například umyvadlo (dřez) a sprchový kout/vanu, pak budou stačit pouze tyto možnosti:
- Jemix STP-100 Lux;
- Jemix STP-Optima;
- Jemix STF-400 Compact.

Srovnávací tabulka hlavních charakteristik čerpadla
| Model čerpadla (země výroby) | Jemix STP-100 Lux (Čína) | Jemix STP-OPTIMA (Čína) | Jemix STP-400 Compact (Čína) |
| Celkový počet vstupů | 3 | 4 | 3 |
| Co mohu připojit (jaké vodovodní armatury) | – stojací toaleta s vodorovným vývodem – umyvadlo – bidet nebo pisoár | – stojací toaleta s vodorovným vývodem – umyvadlo – sprchová vanička – koupel – klimatizace | – stojací toaleta s vodorovným vývodem – umyvadlo – sprchová vanička – koupel |
| Spotřeba energie | 620 W | 500 W | 400 W |
| Производительность (maximum) | 149 l / min | 100 l / min | 145 l / min |
| Teplota čerpané tekutiny (maximálně) | + 50 ° C | + 75 ° C | + 50 ° C |
| Vzdálenost čerpání vertikálně/horizontálně | až 6/90 metrů | až 7/70 metrů | až 8/80 metrů |
| Zvláštní rozlišovací znaky vlastnosti modelu | – motor naplněný olejem |
– je zde samostatný vchod
pro kondenzát z klimatizace
Čerpadlo-mlýnek pro stojací WC s možností připojení TŘÍ zařízení
Pokud je potřeba čerpadlo pro toaletu na podlaze (s vodorovným vývodem) a se schopností současného připojení odtoku ze 3 dalších vodovodních zařízení, jsou vhodná pouze následující čerpadla:



Srovnávací tabulka hlavních charakteristik čerpadel
| Model čerpadla (země výroby) | Grundfos Sololift2 WC-3 (Srbsko) | SFA Sanipro (Francie) | SFA Saniaccess 3 (Francie) | Jemix STP-800 (Čína) |
| Celkový počet vstupů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Co mohu připojit (jaké instalatérské zařízení) | – stojací toaleta – umyvadlo – sprchová vanička – bidet | – stojací toaleta – umyvadlo – sprchová vanička – bidet | – stojací toaleta – umyvadlo – sprchová vanička – bidet | – stojací toaleta – umyvadlo – sprchová vanička – koupel – bidet |
| Spotřeba energie | 620 W | 400 W | 400 W | 800 W |
| Производительность (maximum) | 149 l / min | 95 l / min | 80 l / min | 150 l / min |
| Teplota čerpané tekutiny (maximálně) | + 50 ° C | +35°C trvale (krátkodobě do 5 minut do +50°C) | +35°C trvale (krátkodobě do 5 minut do +50°C) | 35 ° C |
| Vzdálenost čerpání vertikálně/horizontálně | až 6/90 metrů | až 5/100 metrů | až 5/100 metrů | až 9/90 metrů |
| Zvláštní rozlišovací znaky vlastnosti modelu | – možnost instalace Tlak ve tvaru L odbočná trubka shora nebo ze strany těles čerpadla a s jeho otočením o 360° |
– “suchý” elektromotor
pro jednoduché a čisté
servis
– rychlý přístup k
elektrický motor
– vestavěný karbon
filtrovat
Ve výběru domácích kalových čerpadel pro jiné účely se můžete rychle zorientovat v našich následujících přehledech-navigátorech: