Trendy
Obsah kalorií Cuketa, všechny odrůdy, vařené, bez soli. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 20 kcal | 1684 kcal | 1.2% | 6% | 8420 g |
| Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 6% | 8444 g |
| Tuky | 0.3 g | 56 g | 0.5% | 2.5% | 18667 g |
| Sacharidy | 2.9 g | 219 g | 1.3% | 6.5% | 7552 g |
| Sacharidy (celkem) | 4.3 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.4 g | 20 g | 7% | 35% | 1429 g |
| Voda | 93.7 g | 2273 g | 4.1% | 20.5% | 2426 g |
| Ash | 0.8 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 11 μg | 900 μg | 1.2% | 6% | 8182 g |
| beta karoten | 0.127 mg | 5 mg | 2.5% | 12.5% | 3937 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 2249 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.044 mg | 1.5 mg | 2.9% | 14.5% | 3409 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.041 mg | 1.8 mg | 2.3% | 11.5% | 4390 g |
| Vitamín B4, cholin | 7.9 mg | 500 mg | 1.6% | 8% | 6329 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.137 mg | 5 mg | 2.7% | 13.5% | 3650 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.065 mg | 2 mg | 3.3% | 16.5% | 3077 g |
| Vitamín B9, folát | 20 μg | 400 μg | 5% | 25% | 2000 g |
| Vitamín C, askorbová | 5.5 mg | 90 mg | 6.1% | 30.5% | 1636 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.14 mg | 15 mg | 0.9% | 4.5% | 10714 g |
| Vitamin K, fylochinon | 3.5 μg | 120 μg | 2.9% | 14.5% | 3429 g |
| Vitamín PP, NE | 0.513 mg | 20 mg | 2.6% | 13% | 3899 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 192 mg | 2500 mg | 7.7% | 38.5% | 1302 g |
| Vápník, Ca | 27 mg | 1000 mg | 2.7% | 13.5% | 3704 g |
| Hořčík, Mg | 24 mg | 400 mg | 6% | 30% | 1667 g |
| Sodík, Na | 1 mg | 1300 mg | 0.1% | 0.5% | 130000 g |
| Síra, S | 9.1 mg | 1000 mg | 0.9% | 4.5% | 10989 g |
| Fosfor, P | 39 mg | 800 mg | 4.9% | 24.5% | 2051 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.36 mg | 18 mg | 2% | 10% | 5000 g |
| Mangan, Mn | 0.213 mg | 2 mg | 10.7% | 53.5% | 939 g |
| Měď, Cu | 103 μg | 1000 μg | 10.3% | 51.5% | 971 g |
| Selen, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 2% | 27500 g |
| Zinek, Zn | 0.39 mg | 12 mg | 3.3% | 16.5% | 3077 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 2.6 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.038 g | ~ | |||
| Valine | 0.041 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.02 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.033 g | ~ | |||
| Leucin | 0.053 g | ~ | |||
| Lysin | 0.05 g | ~ | |||
| Metionin | 0.013 g | ~ | |||
| Treonin | 0.022 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.008 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.032 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.048 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.111 g | ~ | |||
| Glycin | 0.034 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.097 g | ~ | |||
| Prolin | 0.028 g | ~ | |||
| serin | 0.037 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.024 g | ~ | |||
| Cystein | 0.01 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.082 g | od 0.9 do 3.7 | 9.1% | 45.5% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.049 g | od 4.7 do 16.8 | 1% | 5% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.064 g | max. 18.7 г | |||
| 12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.056 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.006 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.023 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.5% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.001 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.021 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.131 g | od 11.2 do 20.6 | 1.2% | 6% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.049 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.082 g | ~ |
Energetická hodnota Cukety, všechny druhy, vařené, bez soli je 20 kcal.
- šálek, nakrájený na plátky = 180 g (36 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.