Moderni reseni
Kalorie Vepřový tuk. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 632 kcal | 1684 kcal | 37.5% | 5.9% | 266 g |
| Proteiny | 9.3 g | 76 g | 12.2% | 1.9% | 817 g |
| Tuky | 65.7 g | 56 g | 117.3% | 18.6% | 85 g |
| Voda | 24.8 g | 2273 g | 1.1% | 0.2% | 9165 g |
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 26 μg | 900 μg | 2.9% | 0.5% | 3462 g |
| Retinol | 0.026 mg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.16 mg | 1.5 mg | 10.7% | 1.7% | 938 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.09 mg | 1.8 mg | 5% | 0.8% | 2000 g |
| Vitamín B4, cholin | 31 mg | 500 mg | 6.2% | 1% | 1613 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.43 mg | 5 mg | 8.6% | 1.4% | 1163 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.143 mg | 2 mg | 7.2% | 1.1% | 1399 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.67 μg | 3 μg | 22.3% | 3.5% | 448 g |
| Vitamín D, kalciferol | 1.7 μg | 10 μg | 17% | 2.7% | 588 g |
| Vitamin D3, cholekalciferol | 1.7 μg | ~ | |||
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.42 mg | 15 mg | 2.8% | 0.4% | 3571 g |
| Vitamín PP, NE | 2.63 mg | 20 mg | 13.2% | 2.1% | 760 g |
| Betaine | 1.2 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 333 mg | 2500 mg | 13.3% | 2.1% | 751 g |
| Vápník, Ca | 14 mg | 1000 mg | 1.4% | 0.2% | 7143 g |
| Hořčík, Mg | 6 mg | 400 mg | 1.5% | 0.2% | 6667 g |
| Sodík, Na | 47 mg | 1300 mg | 3.6% | 0.6% | 2766 g |
| Síra, S | 92.5 mg | 1000 mg | 9.3% | 1.5% | 1081 g |
| Fosfor, P | 84 mg | 800 mg | 10.5% | 1.7% | 952 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.26 mg | 18 mg | 1.4% | 0.2% | 6923 g |
| Měď, Cu | 67 μg | 1000 μg | 6.7% | 1.1% | 1493 g |
| Selen, Se | 9 μg | 55 μg | 16.4% | 2.6% | 611 g |
| Zinek, Zn | 0.6 mg | 12 mg | 5% | 0.8% | 2000 g |
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.596 g | ~ | |||
| Valine | 0.468 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.376 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.438 g | ~ | |||
| Leucin | 0.761 g | ~ | |||
| Lysin | 0.823 g | ~ | |||
| Metionin | 0.254 g | ~ | |||
| Treonin | 0.407 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.11 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.384 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.53 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.865 g | ~ | |||
| Hydroxyprolin | 0.032 g | ~ | |||
| Glycin | 0.418 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 1.413 g | ~ | |||
| Prolin | 0.374 g | ~ | |||
| serin | 0.386 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.366 g | ~ | |||
| Cystein | 0.104 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.631 g | od 0.9 do 3.7 | 70.1% | 11.1% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 12.423 g | od 4.7 do 16.8 | 100% | 15.8% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 72 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 21.979 g | max. 18.7 г | |||
| 10:0 Kapřík | 0.05 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.05 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.829 g | ~ | |||
| 15:0 Pentadekanoic | 0.043 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 13.6 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.218 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 7.07 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.119 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 28.041 g | min. 16.8 г | 166.9% | 26.4% | |
| 14:1 myristolejský | 0.016 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 1.28 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 26.268 g | ~ | |||
| 18:1 olejová, omega-9, cis | 25.8 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.477 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 13.186 g | od 11.2 do 20.6 | 100% | 15.8% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 11.832 g | ~ | |||
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 11.7 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.588 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.564 g | ~ | |||
| 18:3 Omega 6 Gamma linolenová | 0.024 g | ~ | |||
| 20:2 Omega-6, eikosadien | 0.445 g | ~ | |||
| 20:3 eikosatrien (ud) | 0.07 g | ~ | |||
| 20:4 arachidonština (ud) | 0.184 g | ~ | |||
| 22:5 Omega-3, kyselina dokosapentaenová (DPA) | 0.046 g | ~ | |||
| 22:6 Omega-3, kyselina dokosahexaenová (DHA), | 0.021 g | ~ | |||
| Trans tuky | 0.6 g | max. 1.9 г | |||
| Monoen trans tuky | 0.468 g | ~ | |||
| 18:1 Elaidine, trans | 0.468 g | ~ | |||
| Dien trans-tuky | |||||
| 18:2 trans izomer, nestanoveno | 0.132 g | ~ |
Energetická hodnota Vepřový tuk je 632 kcal.
- unce = 28.35 g (179.2 kcal)
- 4 oz = 113 g (714.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.